Адрес:
г.Саранск, ул.Косарева, 13а
Часы работы:
ПН-ПТ с 7:00 до 19:00
СБ с 8:00 до 15:00, ВС-выходной
Телефоны в Саранске:
8 (8342) 54-61-53
8 (8342) 36-09-90
Филиал:
г.Ардатов, ул. Полевая, 140а
Часы работы:
ПН-СБ с 8:00 до 17:00
Воскресенье — выходной
Телефоны в Ардатове:
8 (8343) 13-49-49
8 (919) 787-07-03
Внимание! Информация на сайте размещена в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Мы стараемся следить за актуальностью цен на сайте, но бывают технические ошибки. Актуальную информацию о ценах, акциях и предложениях уточняйте у администраторов медицинского центра или по телефону: 8 (8342) 54-61-53.
| Гастроэнтеролог (повторный прием) | 1200 |
| Гастроэнтеролог (первичный прием) | 1300 |
| Гематолог (вторичный прием) | 1300 |
| Гематолог (первичный прием) | 1500 |
| Гинеколог (повторный прием в течении месяца) | 1100 |
| Гинеколог (первичный прием) | 1200 |
| Гинеколог + Кольпоскопия | 2000 |
| Радиоволновая биопсия с шейки матки | 2000 |
| Радиоволновое удаление кондилом, папиллом 3 сложность | 3150 |
| Радиоволновая полипэктомия | 1500 |
| Выскабливание цервикального канала | 890 |
| Полипэктомия 1 сложность | 500 |
| Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 470 |
| Вакуум-аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 480 |
| Петлевая эксцизия шейки матки | 2250 |
| Консультация по контрацепции | 450 |
| Снятие швов с промежности | 450 |
| Удаление ВМС 1 сложность | 890 |
| Удаление полипа | 2700 |
| Видеокольпоскопия | 1300 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 900 |
| Введение внутриматочной спирали Мирена (без стоимости ВМС) | 1350 |
| Обработка шейки матки | 270 |
| Радиоволновое прижигание шейки матки (лечение) | 1350 |
| Введение внутриматочного контрацептива ( без стоимости ВМС) | 990 |
| Удаление ВМС 2 сложность | 1290 |
| Радиоволновое удаление кондилом, папиллом 2 сложность | 3150 |
| Радиоволновое удаление кондилом, папиллом 1 сложность | 1350 |
| Инфекционист (первичный прием) | 2000 |
| Инфекционист (повторный прием) | 1700 |
| Кардиолог (первичный прием) | 1350 |
| Кардиолог (повторный прием) | 1250 |
| Кардиолог детский (первичный прием) | 1350 |
| Кардиолог (повторный прием) | 1250 |
| ЭКГ без описания | 300 |
| ЭКГ с описанием | 500 |
| ЛОР детский (первичный прием) | 1000 |
| ЛОР детский (повторный прием в течение месяца) | 1000 |
| Удаление инородных тел из зева | 300 |
| Удаление инородных тел из уха | 270 |
| Смазывание глотки | 100 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы области мочки уха | 490 |
| Передняя тампонада носа при кровотечении | 300 |
| Удаление инородных тел из носа | 300 |
| Орошение лекарственными средствами задней стенки глотки | 200 |
| Туширование задней стенки глотки | 100 |
| Взятие мазка | 100 |
| Турунда в слуховые проходы | 100 |
| Промывание ушей по Политцеру | 180 |
| Пункция кисты, гематомы ушной раковины | 200 |
| Носовой душ | 200 |
| Вскрытие кист небных миндалин обычным методом | 900 |
| Промывание серных пробок | 270 |
| Анемизация слизистой оболочки носа | 50 |
| Удаление вклиненных инородных тел | 270 |
| Туалет уха | 300 |
| Промывание миндалин | 350 |
| Схема лечения | 500 |
| Невролог (первичный прием) | 1300 |
| Невролог (повторный прием в течение месяца) | 1300 |
| Лечебно-медикаментозная блокада периферического нерва | 400 |
| Паравертебральная лечебно-медикаментозная инъекция за 1 ед. | 300 |
| Паравертебральная лечебно-медикаментозная блокада за 1 ед. | 500 |
| Нефролог-терапевт повторный прием | 900 |
| Нефролог-терапевт первичный прием | 1000 |
| СПРАВКА В ШКОЛУ | 600 |
| СПРАВКА В САД | 600 |
| СПРАВКА В СПОРТ. СЕКЦИЮ | 600 |
| Педиатр (первичный осмотр) | 1200 |
| Педиатр (повторный осмотр в течение месяца) | 1100 |
| УЗИ сустава | 1000 |
| Ревматолог (прием повторный) | 1500 |
| ПЛАСТЫРЬ БОЛЬШ | 100 |
| ПЛАСТЫРЬ МАЛ | 50 |
| Ревматолог (прием первичный) | 1500 |
| Пункция сустава | 660 |
| Терапевт (повторный прием) | 1000 |
| Терапевт (первичный прием) | 1000 |
| УРОЛОГ ДЕТСКИЙ повторный прием | 1100 |
| УРОЛОГ ДЕТСКИЙ первичный прием | 1200 |
| УРОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ первичный прием | 1200 |
| УРОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ повторный прием | 1100 |
| Забор гинекологический\урологический (мазок на ПЦР, флору) | 290 |
| Забор крови | 140 |
| Забор гинекологический\урологический (ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ) | 390 |
| Инъекция в/венная, без стоимости лекарств (укол в вену) | 300 |
| Инъекция в/мышечная, подкожная, без стоимости лекарств (укол в мышцу) | 200 |
| Внутривенное капельное вливание (по назначению врача), без стоимости лекарств (капельник) | 500 |
| Иммуноферментное определение IgG антител к антигену короновируса SARS-GV-2 — возбудителю COVID-19 в сыворотке (плазме) крови. | 1190 |
| Клинический анализ крови | 600 |
Поделиться страницей с друзьями:
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
© 2019-2024 Все права защищены
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-13-01-001119 от 12.12.2019г.
ГРАФИК РАБОТЫ
Саранск: ПН-ПТ с 7:00 до 19:00,
СБ с 8:00 до 15:00
Воскресенье — выходной
Ардатов: ПН-СБ с 8:00 до 17:00,
Воскресенье — выходной
Мы в социальных сетях:
КОНТАКТЫ
Адрес: г.Саранск, ул. Косарева, 13А
Телефоны:
8 (8342) 54-61-53
8 (8342) 36-09-90
Адрес филиала: г.Ардатов, ул. Полевая, 140А
Телефоны:
8 (8343) 13-49-49
8 (919) 787-07-03
Информация на сайте размещена в ознакомительных целях и не является публичной офертой.
Актуальную информацию о ценах, акциях и предложениях уточняйте у администраторов медицинского центра.
Создание сайта: Студия «БИЗНЕС-ГРАФИКА»